Строительные материалы корпорации Технониколь
ОсОО Бишкекская Кровельная Компания - официальный дилер в Кыргызстане
Кровельные материалы, фасадные материалы, строительная химия, тепло, звуко и гидроизоляция
Область применения
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя при однослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
- верхнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
- тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых изделий.
Описание материала
ИЗОБОКС ВЕНТ — негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системах вентилируемых фасадов.
Преимущества
- Высокая теплосберегающая и звукопоглощающая способность
Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,036 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,036 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,038 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,039 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 10 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям |
кПа | не менее | 5 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении |
кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени |
кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 80 (±8) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Единицы измерения | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 30-200* | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
Хранение:
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Транспортировка:
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.
Логистические параметры
Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Вид упаковки | Количество в упаковке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, м3 | |||||
Плит, шт | м2 | м3 | Пачек, шт | м3 | 92 м3 | 120 м3 | ||||||
ИЗОБОКС ВЕНТ | 1200 | 600 | 50 | 6 | 0,216 | 32 | 6,912 | 76,032 | ||||
1200 | 600 | 60 | 5 | 0,216 | 32 | 6,912 | 76,032 | |||||
1200 | 600 | 70 | 4 | 0,202 | 32 | 6,451 | 70,963 | |||||
1200 | 600 | 80 | 5 | 0,288 | 24 | 6,912 | 76,032 | |||||
1200 | 600 | 90 | 5 | 0,324 | 20 | 6,480 | 71,280 | |||||
1200 | 600 | 100 | 4 | 0,288 | 24 | 6,912 | 76,032 | |||||
1200 | 600 | 110 | 3 | 0,238 | 28 | 6,653 | 73,181 | |||||
1200 | 600 | 120 | 2 | 0,173 | 40 | 6,912 | 76,032 | |||||
1200 | 600 | 130 | 2 | 0,187 | 36 | 6,739 | 74,131 | |||||
1200 | 600 | 140 | 2 | 0,202 | 32 | 6,451 | 70,963 | |||||
1200 | 600 | 150 | 2 | 0,216 | 32 | 6,912 | 76,032 | |||||
1200 | 600 | 160 | 2 | 0,230 | 28 | 6,451 | 70,963 | |||||
1200 | 600 | 170 | 2 | 0,245 | 28 | 6,654 | 75,398 | |||||
1200 | 600 | 180 | 2 | 0,259 | 24 | 6,221 | 68,429 | |||||
1200 | 600 | 190 | 2 | 0,274 | 24 | 6,566 | 72,230 | |||||
1200 | 600 | 200 | 2 | 0,288 | 24 | 6,912 | 76,032 |
JoomShopping Download & Support